Diễn đàn 1T07 Khoa Trung - HaNu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn 1T07 Khoa Trung - HaNu


 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Trang Lam Chào mừng các bạn đến với diễn đàn 1T07 khoa Trung - Đại học Hà Nội - Add: Km9 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ!
Mọi chi tiết thắc mắc Góp ý các bạn vui lòng liên hệ với BQT về thành lập thêm các Box,hình thức,nội dung.Hoặc trực tiếp post bài vào Box Góp ý nhé.Thân! N2Q

 

 Day la diem thi giua ki mon nghe va diem chuyen can nhe !

Go down 
Tác giảThông điệp
mr_kien
Lớp Trưởng
Lớp Trưởng
mr_kien


Tổng số bài gửi : 40
Join date : 15/04/2009
Age : 35
Đến từ : HANOI

Day la diem thi giua ki mon nghe va diem chuyen can nhe ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Day la diem thi giua ki mon nghe va diem chuyen can nhe !   Day la diem thi giua ki mon nghe va diem chuyen can nhe ! I_icon_minitimeMon Jun 22, 2009 6:52 pm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI KẾT QUẢ HỌC TẬP KHỐI CHÍNH QUY 2007
KHOA TRUNG Môn thi: Thực hành tiếng 3
Phòng thi:
SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Nơi sinh Nghe chuyen can Noi chuyen can Nghe giua ky Noi cuoi ky Ghi chú

1 0607040075 Dư Thị Loan 4/7/1988 5T-07 Vĩnh Phú 9.5 9.5 9.0 9.5
2 0707040001 Đỗ Thuỳ An 5/13/1989 5T-07 Hà Nội 9.5 9.5 9.5 9.5
3 0707040002 Lê Hoàng Anh 2/23/1990 3T-07 Hà Nội
4 0707040003 Nguyễn Ngọc Anh 8/25/1988 2T-07 Hà Nội 7.0 6.0 8.0 6.5
5 0707040004 Phạm Phương Anh 8/12/1989 6T-07 Hà Nội 10.0 9.5 9.0 10.0
6 0707040005 Trần Thị Lan Anh 10/7/1989 4T-07 Thái Bình 9.0 9.0 8.5 9.0
7 0707040006 Trương Thị Hoài Anh 6/23/1988 4T-07 Hà Nội 9.0 9.0 6.5 8.5
8 0707040007 Ngô Nguyệt Ánh 6/26/1985 3T-07 Hà Nội 9.5 10.0 7.5 9.5
9 0707040008 Nguyễn Ngọc Ánh 9/18/1989 7T-07 Hà Nội 8.0 8.5 8.0 8.5
10 0707040009 Nguyễn Thị Bích 2/12/1988 4T-07 Bắc Ninh 9.5 9.5 9.0 9.5
11 0707040010 Trần Thị Chiên 8/18/1985 5T-07 Hải Dương 9.5 9.0 9.5 9.5
12 0707040011 Hoàng Mạnh Chiến 6/1/1989 7T-07 Hà Tây 8.5 9.0 8.0 8.5 NAM
13 0707040012 Đỗ Thành Công 8/27/1988 6T-07 Bắc Ninh 8.5 8.5 8.5 7.5 NAM
14 0707040013 Bùi Thị Cúc 12/4/1989 4T-07 Hà Tây 8.5 9.0 7.0 8.5
15 0707040014 Nguyễn Thị Cúc 12/11/1989 5T-07 Hà Tây 9.0 8.5 6.0 8.5
16 0707040015 Dương Ngọc Diệp 8/30/1989 4T-07 Hà Nội 9.5 10.0 7.0 9.5
17 0707040016 Đỗ Thị Diệp 7/7/1989 2T-07 Bắc Ninh 9.0 9.5 7.0 8.0
18 0707040017 Nguyễn Ngọc Diệp 10/28/1989 4T-07 Hà Nội 8.0 8.5 6.5 7.0
19 0707040018 Phạm Khương Duy 7/24/1989 4T-07 Hoà Bình 9.0 10.0 8.5 9.0 NAM
20 0707040019 Hoàng Thuỳ Dương 6/13/1989 4T-07 Hà Nội 9.5 10.0 9.0 9.5
21 0707040020 Nguyễn Hải Dương 9/8/1988 2T-07 Hà Tây 9.5 9.5 7.5 8.5 NAM
22 0707040021 Đỗ Thị Điểm 8/10/1989 1T-07 Hải Dương 8.0 8.5 6.5 8.5
23 0707040022 Nguyễn Thị Điểm 12/18/1988 6T-07 Hà Nam 10.0 9.5 9.5 10.0
24 0707040023 Nguyễn Thị Điệp 9/8/1989 7T-07 Bắc Ninh 9.0 8.5 8.0 8.5
25 0707040025 Nguyễn Kim Giang 4/4/1989 6T-07 Hà Tây 9.5 9.0 8.5 9.5
26 0707040026 Trần Thị Hương Giang 7/6/1988 1T-07 Hà Nội 9.0 9.0 9.5 8.5
27 0707040027 Đỗ Thị Hà 9/5/1988 3T-07 Sơn La 7.0 7.0 5.0 5.0
28 0707040028 Lê Thanh Hà 12/8/1989 4T-07 Hà Tây 9.0 9.5 9.0 9.0
29 0707040029 Ngô Thu Hà 10/9/1989 7T-07 Hà Nội 8.5 8.5 8.5 9.0
30 0707040030 Nguyễn Thu Hà 10/4/1989 7T-07 Hà Nội 8.5 8.5 8.0 9.0
31 0707040031 Phạm Thị Hải Hà 11/3/1989 2T-07 Hưng Yên 9.0 9.5 9.0 9.0
32 0707040032 Tạ Thị Hà 3/20/1989 2T-07 Hà Tây 8.5 9.0 6.5 8.5
33 0707040033 Vương Hải Hà 4/17/1988 6T-07 Hà Nội 8.0 8.0 8.5 8.0
34 0707040034 Đào Thị Phương Hảo 5/1/1988 2T-07 Hà Tây 9.5 9.0 7.5 8.5
35 0707040035 Nguyễn Thị Hảo 11/11/1985 4T-07 Hà Nam 9.0 9.5 9.0 8.5
36 0707040036 Nguyễn Thị Hảo 6/26/1988 5T-07 Nghệ An 8.5 8.5 7.0 7.5
37 0707040037 Phạm Thị Thanh Hảo 11/22/1989 1T-07 Bắc Ninh 10.0 10.0 9.0 9.5
38 0707040038 Trần Thị Hảo 8/19/1988 7T-07 Nam Định 9.0 8.5 8.5 9.0
39 0707040039 Trương Thị Hảo 9/20/1989 3T-07 Hà Tây 9.5 10.0 7.5 9.5
40 0707040040 Nguyễn Hồng Hạnh 8/2/1989 2T-07 Hà Tây 8.5 8.5 6.0 9.0
41 0707040041 Nguyễn Thị Hạnh 9/10/1987 3T-07 Hà Tây 9.0 9.5 8.5 9.5
42 0707040042 Nguyễn Thu Hằng 11/29/1989 1T-07 Bắc Giang 9.0 9.0 9.0 9.0
43 0707040043 Phạm Thị Thu Hằng 2/19/1989 2T-07 Lào Cai 8.0 8.0 8.5 8.5
44 0707040044 Trần Vũ Minh Hằng 2/21/1989 3T-07 Hà Nội 9.5 9.5 7.5 8.5
45 0707040045 Nguyễn Thị Hiên 12/28/1987 6T-07 Hải Phòng 8.5 8.5 7.5 8.0
46 0707040046 Lê Thị Hiền 5/10/1989 3T-07 Hà Tây 95.0 10.0 8.0 8.5
47 0707040047 Nguyễn Thị Hiền 9/30/1989 7T-07 Hà Tây 9.0 8.5 9.0 8.0
48 0707040048 Nguyễn Thị Hiền 6/29/1989 1T-07 Hà Tây 10.0 9.5 8.5 9.5
49 0707040049 Nguyễn Thu Hiền 7/23/1989 2T-07 Hà Nội 8.5 8.5 7.0 7.5
50 0707040050 Phạm Thị Thu Hiền 1/29/1989 3T-07 Hà Tây 8.5 8.5 5.5 8.5
51 0707040051 Nguyễn Mai Hoa 10/4/1989 7T-07 Hà Nội 10.0 9.5 9.0 10.0
52 0707040052 Nguyễn Thị Hoa 9/19/1988 2T-07 Bắc Ninh 9.0 9.5 7.0 8.5
53 0707040053 Nguyễn Thị Hoa 6/19/1989 3T-07 Nam Định 8.0 8.5 6.5 8.0
54 0707040054 Ngô Minh Hoà 11/26/1983 2T-07 Hà Tây 8.0 8.0 8.5 8.5 NAM
55 0707040055 Trần Thị Ánh Hồng 8/14/1987 4T-07 Hà Nội 8.5 9.0 8.0 8.5
56 0707040056 Đào Văn Huy 2/14/1985 7T-07 Hà Nội 8.0 8.0 8.0 7.5 NAM
57 0707040057 Đoàn Thị Khánh Huyền 7/5/1988 7T-07 Hải Phòng 8.5 9.0 8.0 9.0
58 0707040058 Đỗ Ngọc Huyền 2/16/1989 5T-07 Bắc Ninh 8.5 8.5 7.5 8.5
59 0707040059 Lý Thị Minh Huyền 3/4/1989 6T-07 Hà Nội 0.0
60 0707040060 Nguyễn Diệu Huyền 10/30/1989 4T-07 Hà Nội 9.5 9.5 9.5 9.0
61 0707040061 Nguyễn Minh Thu Huyền 8/16/1989 2T-07 Hà Nội 9.5 9.5 9.0 9.0
62 0707040062 Nguyễn Thị Huyền 12/4/1989 2T-07 Hà Tây 8.0 8.5 7.5 7.5
63 0707040063 Phạm Thị Huyền 3/2/1987 4T-07 Ninh Bình 8.5 9.0 7.0 8.5
64 0707040064 Đào Thị Hương 5/16/1987 7T-07 Hà Tây 9.0 8.5 9.0 8.5
65 0707040065 Nguyễn Mai Hương 1/12/1989 1T-07 Hà Nội 8.5 10.0 8.5 9.0
66 0707040066 Phan Thanh Hương 11/27/1988 7T-07 Hải Dương 8.0 8.0 7.5 8.5
67 0707040067 Trần Thị Lan Hương 5/2/1989 5T-07 Hà Nam 9.5 10.0 9.5 9.5
68 0707040068 Nguyễn Thị Hướng 3/5/1988 5T-07 Bắc Giang 7.0 7.0 6.0 6.0
69 0707040069 Nguyễn Thị Hường 1/13/1990 7T-07 Hà Nội 8.0 8.5 7.5 8.5
70 0707040070 Nguyễn Thị Hường 2/18/1989 1T-07 Hà Nội 8.0 8.5 7.0 8.5
71 0707040072 Nguyễn Thị Thu Hường 3/24/1989 2T-07 Hà Nội 9.5 10.0 8.0 9.0
72 0707040073 Nguyễn Anh Kiên 7/23/1988 1T-07 Hà Nội 9.5 9.0 9.5 9.0 NAM
73 0707040074 Dương Thị Kiểm 10/18/1989 6T-07 Bắc Ninh 9.5 9.5 8.5 9.0
74 0707040075 Đoàn Thị Trang Lam 4/22/1989 1T-07 Thái Nguyên 8.0 9.0 7.0 8.5
75 0707040076 Phạm Thị Lanh 9/13/1988 5T-07 Thái Bình 9.5 9.5 7.0 8.5
76 0707040077 Trần Thị Lan 2/25/1989 3T-07 Hà Nam 9.0 9.0 8.5 8.5
77 0707040078 Cao Thị Diệu Linh 10/9/1989 1T-07 Tuyên Quang 7.5 8.0 9.0 8.5
78 0707040079 Đỗ Hải Linh 12/31/1989 4T-07 Hà Tây 9.5 9.5 9.0 9.5
79 0707040080 Hoàng Diệu Linh 8/14/1989 6T-07 Hà Nội 8.5 8.5 8.0 9.0
80 0707040081 Hoàng Thuỳ Linh 7/1/1989 5T-07 Hải Phòng 8.5 8.5 8.0 8.5
81 0707040082 Kiều Đặng Tố Linh 10/17/1989 7T-07 Hà Nam 10.0 9.0 9.0 10.0
82 0707040083 Lương Thuỳ Linh 4/29/1989 4T-07 Hà Nội 9.0 9.5 8.0 9.0
83 0707040084 Ngô Thị Thuỳ Linh 5/19/1989 6T-07 Tuyên Quang 8.5 8.5 8.5
84 0707040085 Nguyễn Diệu Linh 9/3/1989 5T-07 Hà Nội 9.0 9.5 9.0 9.5
85 0707040086 Nguyễn Hà Linh 5/7/1988 7T-07 Hà Nội 8.0 9.0 8.0 8.5
86 0707040087 Nguyễn Phương Linh 3/14/1989 1T-07 Hà Nội 8.5 9.0 9.0 8.5
87 0707040088 Vũ Bảo Linh 4/22/1989 7T-07 Hà Nội 8.0 8.0 7.0 8.0
88 0707040089 Phùng Thị Luyến 12/10/1988 1T-07 Hải Dương 8.0 8.5 7.5 8.5
89 0707040090 Nguyễn Thị Lụa 11/20/1988 4T-07 Hải Dương 8.5 9.0 5.5 7.0
90 0707040091 Dương Thị Lương 6/17/1989 7T-07 Hà Nội 8.0 8.5 8.0 9.0
91 0707040092 Hoàng Thị Lương 11/4/1989 2T-07 Hà Tây 9.5 9.5 7.5 9.0
92 0707040093 Hoàng Thị Khánh Ly 12/24/1989 1T-07 Vĩnh Phúc 8.5 9.0 9.5 8.5
93 0707040094 Trần Thị Lý 11/8/1989 7T-07 Hoà Bình 8.0 9.0 6.0 9.0
94 0707040095 Nguyễn Thị Mai 8/19/1989 5T-07 Hải Dương 9.5 9.0 8.5 9.0
95 0707040096 Phạm Thị Miền 7/14/1989 6T-07 Hải Dương 8.5 9.0 6.5 9.0
96 0707040097 Phạm Thị Hà My 7/15/1989 1T-07 Thái Bình 8.5 9.0 8.5 9.0
97 0707040098 Nguyễn Ngọc Nam 12/15/1989 5T-07 Nam Định
98 0707040099 Bùi Thị Nga 9/1/1989 5T-07 Bắc Ninh 9.0 9.0 7.5 9.0
99 0707040100 Hà Thị Hằng Nga 3/3/1989 2T-07 Bắc Giang 8.5 8.5 7.5 7.5
100 0707040101 Nguyễn Thị Nga 11/11/1988 6T-07 Hà Nam 9.0 8.5 9.5 8.0
101 0707040102 Nguyễn Thị Hằng Nga 3/15/1989 2T-07 Quảng Ninh 7.0 7.5 8.0 6.0
102 0707040103 Trịnh Thuý Nga 4/4/1989 1T-07 Bắc Ninh 8.0 8.5 7.5 9.0
103 0707040104 Đinh Thị Thu Ngát 7/30/1988 3T-07 Hưng Yên 9.0 9.0 9.0 8.0
104 0707040105 Nguyễn Thị Thu Ngà 9/6/1989 4T-07 Hải Phòng 9.0 9.5 8.0 9.5
105 0707040106 Nguyễn Thị Tuyết Ngần 4/1/1989 4T-07 Hà Nội 9.0 9.0 7.5 9.0
106 0707040107 Bành Bảo Ngọc 11/2/1988 2T-07 Hà Nội 8.5 9.5 8.0 9.0
107 0707040108 Hoàng Bích Ngọc 12/9/1989 5T-07 Hà Nội 10.0 10.0 9.0 9.5
108 0707040109 Nguyễn Bích Ngọc 9/3/1989 2T-07 Hà Nội 8.5 9.0 8.0 8.5
109 0707040110 Nguyễn Văn Ngọc 11/13/1988 1T-07 Vĩnh Phúc 8.5 8.5 8.0 8.5 NAM
110 0707040111 Phạm Thị Ngọc 12/12/1989 7T-07 Thái Bình 9.0 8.5 9.0 8.5
111 0707040112 Ngô Thị Nguyện 1/29/1989 4T-07 Thái Bình 8.0 9.5 6.5 8.5
112 0707040113 Đàm Thị Nhung 4/28/1988 3T-07 Hưng Yên 9.5 10.0 7.5 9.0
113 0707040114 Đồng Thị Hồng Nhung 6/9/1989 3T-07 Hoà Bình 9.0 10.0 7.5 9.0
114 0707040115 Nguyễn Thị Nhung 6/6/1989 7T-07 Bắc Giang 8.5 9.0 8.0 9.0
115 0707040116 Nguyễn Thị Hồng Nhung 5/5/1989 4T-07 Hà Nội 9.5 9.5 8.0 9.5
116 0707040117 Nguyễn Thị Phương Nhung 10/6/1989 2T-07 Phú Thọ 8.0 8.5 5.5 6.0
117 0707040118 Phạm Thị Hồng Nhung 9/5/1989 3T-07 Thái Bình 9.5 10.0 8.5 9.5
118 0707040119 Trần Thị Nhung 7/28/1989 1T-07 Bắc Giang 8.5 9.0 8.5 9.0
119 0707040120 Ngô Bằng Ninh 9/28/1989 1T-07 Hoà Bình 9.5 9.5 9.5 9.5
120 0707040121 Lưu Thị Kim Oanh 5/14/1988 5T-07 Thái Nguyên 8.5 9.0 8.0 9.0
121 0707040122 Nguyễn Thị Oanh 6/13/1989 1T-07 Hà Nam 9.5 9.5 8.5 9.5
122 0707040123 Nguyễn Thị Kiều Oanh 10/31/1989 3T-07 Hải Dương 9.5 9.5 8.5 8.5
123 0707040124 Trần Thị Lan Oanh 11/4/1988 6T-07 Thái Bình 8.5 8.0 7.5 8.5
124 0707040125 Nguyễn Tú Uyên 11/23/1989 6T-07 Hà Nội 9.0 8.5 8.5 9.0
125 0707040126 Nguyễn Ngọc Thanh Phương 11/23/1989 6T-07 Hà Nội 8.5 9.0 8.5 9.0
126 0707040127 Trần Thị Thu Phương 10/14/1988 4T-07 Hải Dương 9.5 9.5 8.5 9.5
127 0707040128 Trịnh Thị Sâm 9/2/1989 7T-07 Hà Tây 8.0 8.5 7.0 9.0
128 0707040129 Lê Thị Thanh Tâm 9/16/1988 7T-07 Bắc Ninh 8.0 9.0 6.5 9.0
129 0707040130 Trần Thị Tâm 5/19/1988 2T-07 Hà Tây 9.0 9.5 8.0 9.5
130 0707040131 Bùi Thị Thảo 5/1/1989 6T-07 Hà Tây 9.0 8.5 9.5 8.0
131 0707040132 Bùi Thị Thu Thảo 4/27/1988 7T-07 Hà Nội 8.0 8.5 8.0 8.5
132 0707040133 Đỗ Thị Bích Thảo 1/10/1989 1T-07 Hà Tây 8.5 8.5 8.5 8.0
133 0707040134 Đoàn Thị Hồng Thắm 2/24/1989 6T-07 Hà Nội 8.5 8.5 8.5 9.0
134 0707040135 Khuất Thị Thắm 7/25/1989 6T-07 Hà Tây 8.5 8.0 6.5 8.5
135 0707040136 Trần Thị Thìn 10/23/1988 3T-07 Nam Định 9.5 9.5 6.0 9.0
136 0707040137 Đào Anh Thu 9/8/1989 6T-07 Hà Nội 8.5 8.5 8.5 8.5
137 0707040138 Hà Thị Thu 2/16/1989 3T-07 Hà Tây 9.0 9.0 5.0 8.5
138 0707040139 Hoàng Thị Minh Thu 9/8/1989 3T-07 Hoà Bình 8.5 8.5 8.0 8.5
139 0707040140 Nguyễn Thị Diệu Thu 10/23/1987 1T-07 Hà Tây 8.0 8.5 7.5 8.0
140 0707040141 Nguyễn Thị Thuý 1/21/1989 1T-07 Hà Nội 8.5 8.5 8.5 8.5
141 0707040142 Phạm Phương Thuý 8/18/1989 7T-07 Hà Nội 7.0 7.0 8.5
142 0707040143 Ngô Thị Thu Thuỷ 11/13/1989 5T-07 Nam Định 9.0 9.0 8.5 8.5
143 0707040144 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 10/16/1988 5T-07 Hà Tây 8.0 8.5 5.5 7.5
144 0707040145 Nguyễn Thu Thuỷ 1/26/1989 3T-07 Hà Nội 9.5 9.5 9.0 9.5
145 0707040146 Nguyễn Thị Thu Thủy 8/14/1989 6T-07 Hà Tây 9.0 9.0 9.5 9.0
146 0707040147 Mạc Huyền Thương 10/26/1988 7T-07 Hải Dương 7.5 9.0 5.0 9.0
147 0707040148 Nguyễn Duy Tình 6/22/1988 6T-07 Hà Tây 8.5 9.0 9.5 8.5 NAM
148 0707040149 Bùi Quốc Tuấn 3/24/1985 3T-07 Hà Nội 10.0 10.0 8.5 9.5 NAM
149 0707040151 Nguyễn Thị Tuyết 8/27/1989 3T-07 Hải Dương 9.0 9.5 7.5 9.0
150 0707040152 Từ Thị Tuyền 12/10/1989 6T-07 Bắc Giang 8.0 8.5 8.5 8.5
151 0707040153 Nguyễn Cẩm Tú 3/18/1989 3T-07 Hà Nội 9.0 9.5 8.5 7.5
152 0707040154 Đỗ Thị Tươi 10/18/1988 4T-07 Nam Định 7.0 8.0 5.0 7.0
153 0707040156 Chu Thị Thu Trang 11/30/1989 2T-07 Bắc Giang 9.5 9.0 8.5 9.0
154 0707040157 Dương Thu Trang 12/12/1989 1T-07 Bắc Giang 8.5 9.5 9.0 9.0
155 0707040158 Đoàn Vân Trang 1/29/1990 2T-07 Hà Nội 10.0 10.0 9.0 9.0
156 0707040159 Nguyễn Huyền Trang 7/25/1989 3T-07 Hà Nội
157 0707040160 Nguyễn Thị Trang 12/13/1989 2T-07 Hải Dương 7.0 8.0 7.0 6.0
158 0707040161 Nguyễn Thị Thu Trang 11/5/1989 7T-07 Hà Tây 9.0 9.0 9.0 9.0
159 0707040162 Nguyễn Thu Trang 10/14/1989 4T-07 Hà Nội 9.5 9.5 9.5 9.5
160 0707040163 Phạm Minh Trang 10/5/1989 5T-07 Hà Tây 10.0 9.5 9.5 10.0
161 0707040164 Phạm Thị Thu Trang 12/9/1988 4T-07 Hà Nội 9.0 9.5 5.5 9.0
162 0707040165 Phạm Thu Trang 8/14/1989 5T-07 Hà Nội 9.0 9.5 9.0 9.5
163 0707040166 Trần Thị Huyền Trang 7/26/1988 2T-07 Hà Nội 9.0 10.0 8.5 9.0
164 0707040167 Trương Thị Bích Trang 12/3/1988 2T-07 Vĩnh Phúc 9.5 9.5 8.5 9.0
165 0707040168 Vũ Thị Minh Trang 7/25/1989 2T-07 Bắc Ninh 9.0 9.0 8.0 8.5
166 0707040169 Vũ Thị Thuỳ Trang 3/26/1989 3T-07 Hưng Yên
167 0707040170 Vũ Thu Trang 11/17/1987 5T-07 Thái Bình 9.0 9.5 8.0 9.0
168 0707040171 Vũ Thị Trâm 7/26/1989 4T-07 Hà Tây 9.5 10.0 9.0 9.5
169 0707040172 Lê Thị Rựu 12/9/1989 6T-07 Thái Bình 8.0 8.5 8.0 8.5
170 0707040173 Đặng Thị Xuân 5/16/1988 5T-07 Sơn La 9.0 9.5 8.0 8.5
171 0707040174 Lê Thị Xuân 6/10/1989 1T-07 Bắc Giang 9.0 8.5 8.5 9.0
172 0707040175 Nguyễn Thị Xuân 2/4/1989 5T-07 Vĩnh Phú 9.5 9.5 8.5 9.0
173 0707040176 Nguyễn Thị Xuyên 11/16/1989 6T-07 Hà Nội 9.5 9.0 8.5 9.0
174 0707040178 Phạm Thuý Vân 4/14/1989 6T-07 Hà Tây 9.0 9.0 9.5 9.0
175 0707040179 Trương Thị Hồng Vân 6/3/1987 5T-07 Hà Tây 9.5 9.5 9.0 9.5
176 0707040180 Nguyễn Kiều Tuấn Việt 3/10/1989 5T-07 Phú Thọ 9.0 9.5 7.5 9.0 NAM
177 0707040181 Dương Thị Hải Yến 8/26/1989 5T-07 Bắc Ninh 8.5 9.0 7.5 8.5
178 0707040182 Đặng Thị Hải Yến 11/15/1989 4T-07 Nam Định 9.0 9.5 7.5 9.0
179 0707040183 Kim Ngọc Yến 10/12/1989 1T-07 Hà Tây 7.0 7.0 7.0 7.5
180 0707040184 Trần Thị Yến 9/26/1989 5T-07 Hưng Yên 8.5 9.0 9.0 8.5
181 0707040185 Trần Thị Hải Yến 11/27/1989 6T-07 Hà Nam 8.5 8.0 8.5 8.5
182 0707040186 Phạm Thị Dương 11/24/1988 1T-07 Bắc Ninh 8.5 8.5 8.0 8.5
183 0707040187 Hà Thị Minh 9/19/1988 3T-07 Hà Nam 9.0 9.0 6.0 7.5
Nguyễn Hà Tâm 6/21/1987 2T-06
Đặng Thị Quỳnh Trang 7T-07 7.0 7.0 7.5 7.5





184 0707040024 KIM YONG GI 4/23/1988 1T-07 Hàn Quốc
185 0707040071 Nguyễn Thị Hường 4/20/1987 3T-07 Vĩnh Phúc
186 0707040150 Nguyễn Thị Tuyết 4/16/1988 5T-07 Hà Nội
187 0707040155 Lê Trọng Tướng 12/31/1986 3T-07 Lạng Sơn
188 0707040177 Nguyễn Khánh Vân 7/23/1986 4T-07 Hà Nội
Về Đầu Trang Go down
 
Day la diem thi giua ki mon nghe va diem chuyen can nhe !
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐÂY LÀ PHẦN MỀM NGHE ĐƯỢC BÀI CỦA CÔ AI CHƯA NGHE ĐƯỢC DOW VỀ NHE
» Bai nay rat' dang' nghe!!!!
» Oi! nghe bai nay nho hoi hoc o ĐHCN wa!
» MỌI NGƯỜI VÀO ĐÂY DOW BÀI NGHE CỦA CÔ NHÉ
» Hom nay hung len,muon gui may bai nhac cho moi nguoi nghe

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn 1T07 Khoa Trung - HaNu :: GIẢNG ÐƯỜNG KHOA TRUNG *HANU* :: Thảo luận học tập-
Chuyển đến